订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
上证指数|1成持仓等待低点机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-10 08:41 022257 澈水清泉 2021-6-10 08:41
上证指数|调整仍在进行,耐心等待新低attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-9 07:28 021048 澈水清泉 2021-6-9 07:28
上证指数|日线跟进组合级形态进一步表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-8 07:34 024761 澈水清泉 2021-6-8 07:34
上证指数|等待本周企稳后的买点attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-6 17:40 024506 澈水清泉 2021-6-6 17:40
上证指数|周线收官,等待低点机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-3 23:56 023907 澈水清泉 2021-6-3 23:56
上证指数|新高已创,1成持仓注意关口确认attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-2 23:17 022753 澈水清泉 2021-6-2 23:17
上证指数|观察本周最后三个交易日的进一步表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-1 23:43 020356 澈水清泉 2021-6-1 23:43
上证指数|向上还有空间,跟踪筑顶过程attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-31 22:55 023684 澈水清泉 2021-5-31 22:55
上证指数|观察短线做顶表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-28 23:07 021687 澈水清泉 2021-5-28 23:07
上证指数|1成持仓观察短线顶部表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-27 21:58 021073 澈水清泉 2021-5-27 21:58
上证指数|1成持仓等待3577.62下方的加仓机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-26 17:20 019930 澈水清泉 2021-5-26 17:20
上证指数|1成持仓,等待小级别回调的加仓买点出现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-25 21:46 020793 澈水清泉 2021-5-25 21:46
上证指数|等待日线对3510.86的试探再定操作attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-24 22:51 020375 澈水清泉 2021-5-24 22:51
上证指数|2成持仓观察短线企稳attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-22 07:33 022005 澈水清泉 2021-5-22 07:33
上证指数|观察周五对周线3.0所在高点3542.30的试探attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-20 16:54 020842 澈水清泉 2021-5-20 16:54
上证指数|观察时线级别上升对日线升势的影响attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-19 19:04 018505 澈水清泉 2021-5-19 19:04
上证指数|3542.30志在必得,等待进一步表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-18 17:45 019485 澈水清泉 2021-5-18 17:45
上证指数| 3542.31卖出一成仓位attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-17 18:39 017695 澈水清泉 2021-5-17 18:39
上证指数|至高2成仓位等待方向确认attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-13 23:04 016325 澈水清泉 2021-5-16 15:02
上证指数|观察创3497.12高点时的表现再定操作attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-14 22:24 016422 澈水清泉 2021-5-16 15:02
上证指数|2成持仓等周四收盘再定操作attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-12 23:43 016888 澈水清泉 2021-5-12 23:43
上证指数|2成持仓等待表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-11 23:32 014926 澈水清泉 2021-5-11 23:32
上证指数|2成持仓等待小时级上升表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-10 23:48 014744 澈水清泉 2021-5-10 23:48
上证指数|择机增仓至2成参与反弹attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-8 17:13 016219 澈水清泉 2021-5-8 17:13
上证指数|1成持仓观望周线收盘时的表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-6 22:41 014907 澈水清泉 2021-5-6 22:41
上证指数|行情到了关键的转折窗口,1成持仓等待机会显现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-5-3 18:49 016060 澈水清泉 2021-5-3 18:49
上证指数|1成持仓等待行情明朗attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-29 18:47 016853 澈水清泉 2021-4-29 18:47
上证指数|1成持仓观察走势修复attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-28 23:55 018690 澈水清泉 2021-4-28 23:55
上证指数|等待3414.36之下介入1成仓位attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-27 23:26 016883 澈水清泉 2021-4-27 23:26
上证指数|1成持仓等待评估行情买点区间attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-26 22:56 016086 澈水清泉 2021-4-26 22:56
上证指数|2成持仓等待创3495.91后的卖点出现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-25 23:45 015473 澈水清泉 2021-4-25 23:45
上证指数|等待3495.91上方找高点减仓至1成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-22 19:32 014840 澈水清泉 2021-4-22 19:32
上证指数|2成持仓等待蓄势方向attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-21 23:44 016110 澈水清泉 2021-4-21 23:44
上证指数|2成持仓等待企稳后的上冲attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-20 17:31 016719 澈水清泉 2021-4-20 17:31
上证指数|3495.92卖出至1成仓位attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-19 22:25 017096 澈水清泉 2021-4-19 22:25
上证指数|2成短线持仓等待高点减仓attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-18 23:07 017921 澈水清泉 2021-4-18 23:07
上证指数|2成短线持仓观察表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-16 06:38 018602 澈水清泉 2021-4-16 06:38
上证指数|2成持仓继续跟踪上升表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-14 17:15 017455 澈水清泉 2021-4-14 17:15
上证指数|2成持仓观察反弹attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-13 17:38 017369 澈水清泉 2021-4-13 17:38
上证指数|1成持仓参与短线修复attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-12 23:25 016627 澈水清泉 2021-4-12 23:25
上证指数|激进投资者可在3438.83下方介入1成短线仓位attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-11 12:23 016086 澈水清泉 2021-4-11 12:23
上证指数|短线继续空仓观望attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-8 18:54 017039 澈水清泉 2021-4-8 18:54
上证指数|空仓等待行情明朗attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-7 22:55 017672 澈水清泉 2021-4-7 22:55
上证指数|空仓观望下探力度attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-6 16:54 017307 澈水清泉 2021-4-6 16:54
上证指数|空仓观望走势表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-2 17:52 016966 澈水清泉 2021-4-2 17:52
上证指数|1成持仓等待沽空attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-4-2 09:06 017672 澈水清泉 2021-4-2 09:06
上证指数|1成持仓等待机会显现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-3-31 22:54 017553 澈水清泉 2021-4-1 09:24
上证指数|1成持仓等待反弹结束attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-3-30 23:07 016748 澈水清泉 2021-3-30 23:07
上证指数|1成持仓观察回调表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-3-29 17:57 016473 澈水清泉 2021-3-29 17:57
上证指数|2成持仓跟踪短线上升attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-3-27 08:56 017013 澈水清泉 2021-3-27 08:56

湘ICP备15011473号


返回顶部